随着时代的更迭,NBA的比赛节奏变得越来越快,与此同时每队的场均罚球数也越来越多。那么在过去的20年里,联盟罚球最多的球队分别有哪些呢?今天老震来带大家盘点一下,联盟近20年最多罚球的队伍(数据截止至1月12日):

近20年常规赛罚球数最多的球队:

1、掘金 39880次 场均25.5次 命中率75.6%

2、快船 39025次 场均25次 命中率75.4%

3、爵士 38971次 场均24.9次 命中率75.7%

4、火箭 38858次 场均24.9次 命中率75.6%

5、雷霆 38654次 场均24.8次 命中率78.1%

6、湖人 38623次 场均24.7次 命中率74.9%

7、国王 38083次 场均24.4次 命中率76.1%

8、森林狼 37454次 场均24.1次 命中率77.3%

9、76人 37362次 场均23.9次 命中率75.7%

10、黄蜂 37337次 场均24.1次 命中率75.1%

11、奇才 37305次 场均23.9次 命中率75.9%

12、篮网 37150次 场均23.8次 命中率76.3%

13、热火 37037次 场均23.7次 命中率74.7%

14、灰熊 36960次 场均23.7次 命中率75.5%

15、骑士 36869次 场均23.7次 命中率74.7%

16、猛龙 36629次 场均23.5次 命中率78.6%

17、尼克斯 36545次 场均23.5次 命中率76%

18、魔术 36475次 场均23.4次 命中率74.1%

19、步行者 36222次 场均23.2次 命中率77.5%

20、活塞 36147次 场均23.2次 命中率73.6%

21、雄鹿 36142次 场均23.1次 命中率75.7%

22、老鹰 36022次 场均23.2次 命中率76.7%

23、凯尔特人 35969次 场均23.1次 命中率77.8%

24、独行侠 35884次 场均22.9次 命中率78.3%

25、太阳 35830次 场均22.9次 命中率78.3%

26、鹈鹕 35499次 场均22.7次 命中率76.5%

27、开拓者 35436次 场均22.7次 命中率77.9%

28、勇士 35087次 场均22.6次 命中率77%

29、公牛 35062次 场均22.5次 命中率77%

30、马刺 34190次 场均22次 命中率76.8%

近20年季后赛罚球数最多的球队:

1、热火 5635次 场均24.9次 命中率75.2%

2、凯尔特人 5340次 场均23.4次 命中率78.8%

3、马刺 4782次 场均24.2次 命中率74.9%

4、骑士 4039次 场均25.7次 命中率74.3%

5、勇士 3902次 场均22.9次 命中率76.4%

6、湖人 3778次 场均25.5次 命中率76.4%

7、独行侠 3507次 场均25.8次 命中率78.4%

8、雷霆 3353次 场均26.8次 命中率80.3%

9、掘金 3298次 场均25.9次 命中率76.7%

10、火箭 3084次 场均26.1次 命中率73.7%

11、快船 2951次 场均26.3次 命中率75%

12、老鹰 2693次 场均22.2次 命中率77.3%

13、爵士 2619次 场均26.5次 命中率74.6%

14、太阳 2600次 场均23次 命中率79.5%

15、步行者 2418次 场均24.4次 命中率75.5%

16、猛龙 2410次 场均23.4次 命中率79.5%

17、76人 2365次 场均24.6次 命中率76.3%

18、灰熊 2363次 场均25.1次 命中率76.4%

19、公牛 2307次 场均24次 命中率76%

20、雄鹿 2213次 场均22.1次 命中率72.4%

21、活塞 2114次 场均24次 命中率75.2%

22、篮网 1961次 场均24.2次 命中率76.5%

23、魔术 1908次 场均26.1次 命中率71.8%

24、开拓者 1893次 场均23.6次 命中率77.9%

25、奇才 1891次 场均26.6次 命中率75.2%

26、鹈鹕 965次 场均23次 命中率77.9%

27、尼克斯 828次 场均22.4次 命中率76.7%

28、国王 476次 场均26.4次 命中率78.2%

29、森林狼 403次 场均25.2次 命中率77.4%

30、黄蜂 370次 场均24.6次 命中率77.3%

赛事介绍 2024-01-15 17:06:41 次播放 | 分享到:
微信扫一扫,分享到朋友圈
微信二维码
| 其它观看方式

移动设备观看

移动设备观看扫一扫
蹲在厕所继续看

罚球数多=赢球?盘点近20年罚球最多的队伍 有谁最出乎你意料?